مراحل ساخت لوله های مانسیمان
در ابتدا شمش های فولادی را که در ابعاد مورد نظر است را برش می دهند و در کوره با حرارت تقریبا 1230 درجه سلسیوس گداخته می کنند تا آماده نورد باشد.
بعد شمش را با لخ پرس سوراخ می نمایند سپس فولاد گرم شده را با دستگاه گرد می کنند.
مرحله بعد مرحله شلیک سمبه ای با سرعت بالا و طول 12 متر به داخل میله فولادی است.
در ادامه کار اگر لوله تاب داشته باشد میزان میشود و سمبه از آن جدا می شود.
بعد سر و ته لوله را گرد می کنند تا تیز و برنده نباشد.
لوله را تا اندازه دلخواه تحت کشش قرار می دهند بعد مرحله خنک سازی اعمال می شود و لوله آماده شده در اندازه دلخواه معمولا 6 متری برش داده میشود سپس لوله ها مورد آزمایش قرار می گیرد و ضایعات آن کامپیوتری گرفته می شود و سر و ته لوله را کونیک می کنند تا برای سهولت جوشکاری صاف شود.
اگر لوله ها به خارج از کشور صادر شوند با روغن های مخصوصی پولیش می شوند و در آخر به وسیله تسمه بسته بندی می شوند.
محدودیت هندسی برای شکل های محدود لوله و اشغال فضای زیاد و هزینه بالای تهیه لوله از جمله معایب لوله های مانیسمان محسوب می شوند.ا
آخرین قیمت لوله گالوانیزه ساوه
نام | سایز | برند | ضخامت | انبار | واحد | قیمت | بروزرسانی |
لوله گالوانیزه | ½ اینچ | ساوه | 2میل 2.3میل 2.5میل 3میل | 4.600.000 5.050.000 5.500.000 | 1403.10.22 | ||
لوله گالوانیزه | ¾ اینچ | ساوه | 2میل 2.3میل 2.5میل 2.8میل 3میل | 1 | 6.050.000 6.750.000 7.100.000 0 | 1403.10.22 | |
لوله گالوانیزه | “1 اینچ | ساوه | 2میل 2.3میل 2.5میل 2.8 میل 3 میل | 0 8.800.000 9.700.000 | 1403.10.22 | ||
لوله گالوانیزه | ¼1 اینچ | ساوه | 2میل 2.3 میل 2.5میل 2.8 میل 3میل | 3 | 10.650.000 11.750.000 12.850.000
| 1403.10.22 | |
لوله گالوانیزه | ½1 اینچ | ساوه | 2.3میل 2.5 میل 2.8 میل 3میل | 12.900.000 13.270.000 | 1403.10.22 | ||
لوله گالوانیزه | “2 اینچ | ساوه | 2.3 میل 2.5میل 2.8میل 3 میل 3.3میل 3.5میل 3.8 میل 4میل 5میل | 2 | 16.800.000 19.370.000 20.150.000 | 1403.10.22 | |
لوله گالوانیزه | ½2 اینچ | ساوه | 2.3میل 2.5 میل 2.8 میل 3میل 3.3میل 3.5 میل 3.8میل 4میل | 2 | 20.400.000 21.850.000 25.500.000 | 1403.10.22 | |
لوله گالوانیزه | “3 اینچ | ساوه | 2.3میل 2.5 میل 2.8 میل 3 میل 3.8 میل | 2 | 24.950.000 31.350.000 33.850.000 | 1403.10.22 | |
لوله گالوانیزه | “4 اینچ | ساوه | 2.3میل 2.5میل 2.8 میل 3میل 3.3میل 3.5میل 3.8میل 4 میل 5 میل | 2 | 26.326.100 47.800.000 30.300.000 38.500.000 41.650.000 | 1403.10.23 | |
لوله گالوانیزه | “5 اینچ | ساوه | 3میل 4میل 5میل | 3 | 61.000.000
| 1403.10.23 | |
لوله گالوانیزه | “6 اینچ | ساوه | 3میل 4 میل 5 میل 6 میل | 3 | 76.000.000 93.000.000 | 1403.10.23 | |
لوله گالوانیزه | “8 اینچ | ساوه | 0 | 0 | |||
لوله گالوانیزه | “10 اینچ | ساوه | 0 | 0 | |||
لوله گالوانیزه | “12 اینچ | ساوه | 0 | 0 |